Цены на услуги эвакуатора
Услуга | По Нижнему Новгороду | За пределами границ Нижнего Новгорода |
---|---|---|
Эвакуация легковых автомобилей | ||
легковые автомобили массой без нагрузки ТС до 1.5 тонн | от 2500 руб. | 50 руб./км + 2500 подача эвакуатора |
мотоциклы, снегоходы, квадроциклы, мотоколяски, скутеры | от 2500 руб. | 50 руб./км + 2500 подача эвакуатора |
раритетные или эксклюзивные автомобили | от 2500 руб. | 50 руб./км + 2500 подача эвакуатора |
джипы, внедорожники, вездеходы, багги | от 2500 руб. | 50 руб./км + 2500 подача эвакуатора |
легковые автомобили, массой без нагрузки ТС от 1.5-2.0 тонн | от 3000 руб. | 55 руб./км + 3000 подача эвакуатора |
минивены | от 3000 руб. | 55 руб./км + 3000 подача эвакуатора |
легковые автомобили, газели массой без нагрузки ТС от 2.0-3.0 тонн | от 3500 руб. | 60 руб./км + 3500 подача эвакуатора |
легковые автомобили массой без нагрузки ТС от 3.0-4.0 тонн | от 4000 руб. | 60 руб./км + 4000 подача эвакуатора |
микроавтобусы, легкие коммерческие автомобили с удлиненной колесной базой общей длинной более 6 метров | от 4000 руб. | 70 руб./км + 4000 подача эвакуатора |
Эвакуатор-манипулятор: легковые автомобили массой без нагрузки ТС до 3.5 тонн, закрытые без ключей, и/или с заблокированными АКПП – паркинг, находящимися на стояночном тормозе | от 6500 руб. | 80 руб./км + 6500 подача эвакуатора |
наценка за сложность погрузки-разгрузки (заблокированные колеса, оторванные колеса, услуги механика и т.д.) | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
кюветные работы эвакуатора легковых автомобилей (в зависимости от сложности, типа ТС, места нахождения ТС подлежащего эвакуации из кювета, труднодоступности места ДТП) | от 3000 руб./час. | от 3000 руб./час. |
Ложный вызов (в т.ч. отказ клиента от услуги, отсутствие возможности выполнить услугу по независящим от исполнителя причинам) | 1000 руб. | 35 руб./км. |
простой легкового эвакуатора по вине заказчика | 1000 руб./час. | 500 руб./час |
Услуга | Цена | |
---|---|---|
Эвакуация грузовых автомобилей, автобусов | ||
эвакуация в пределах Н. Новгорода (магистральные тягачи, порожние грузовые автомобили массой без нагрузки ТС до 12 тонн) | 7000 руб. | |
эвакуация в пределах Н. Новгорода порожних грузовых автомобилей (массой без нагрузки от 12 до 15 тонн) | 15000 руб. | |
эвакуация в пределах Н. Новгорода (фуры, «одиночки», груженые и (или) пустые грузовые автомобили общей массой свыше 20 тонн) | 20000 руб. | |
эвакуация за пределами Н. Новгорода, из пригорода в Н. Новгород (50 км. от Нижнего Новгорода) (магистральные тягачи, порожние грузовые автомобили массой без нагрузки ТС до 12 тонн) | 10000 руб. | |
эвакуация за пределами Н. Новгорода, из пригорода в Н. Новгород (50 км. от Нижнего Новгорода) (магистральные тягачи, грузовые автомобили общей массой с грузом от 12 до 15 тонн) | 12000 руб. | |
эвакуация за пределами Н. Новгорода, из пригорода в Н. Новгород (50 км. от Нижнего Новгорода) (магистральные тягачи, порожние грузовые автомобили общей массой с грузом от 15 до 20 тонн) | 12000 руб. | |
эвакуация за пределами Н. Новгорода, из пригорода в Н. Новгород (50 км. от Нижнего Новгорода) (магистральные тягачи, грузовые автомобили массой с грузом свыше 20 тонн) | 18000 руб. | |
эвакуация по области, РФ (магистральные тягачи, порожние грузовые автомобили массой без нагрузки ТС до 12 тонн) | 130 руб./км. | |
эвакуация по области, РФ (порожние грузовые автомобили, автобусы, спецтехника массой без нагрузки ТС свыше 12 тонн, общей массой до 20 тонн) | 150 руб./км. | |
эвакуация по области, РФ груженых грузовых автомобилей (автопоезда, фура — полуприцеп, «одиночка» и(или) прицеп, общей массой от 20 тонн) (груженый пробег) | 200 руб./км. | |
погрузка – выгрузка, услуги механика (снятие кардана, полуоси, растормаживание автомобиля) | 3000 руб./час. | |
простой по вине заказчика | 6000 руб./час. | |
Ложный вызов (в т.ч. отказ клиента от услуги, отсутствие возможности выполнить услугу по независящим от исполнителя причинам) (руб/км «на круг») | 70 руб./км. | |
вытаскивание из кювета, грязи, труднодоступных мест | от 2000 руб. |
Способы оплаты
- Наличный и безналичный расчет
- банковской картой
- банковским переводом
От чего зависит стоимость услуг эвакуатора?
Цена на услуги зависит от 3 факторов:
- Размеры и вес эвакуируемого автомобиля — легковой или грузовой;
- Расстояние эвакуации — по городу, по области или за ее пределами;
- Сложность эвакуации — с проезжей части, из гаража или из кювета.
Например, автоэвакуация небольшого автомобиля А-класса по территории Нижегородского района города Нижнего Новгорода обойдется от 1700 рублей. Несколько дороже придется заплатить владельцам более крупных машин — от 1800 до 2000 рублей при эвакуации по территории города. За пределами города стоимость эвакуации определяется индивидуально в зависимости от километража пути транспортировки. Чтобы уточнить цену на эвакуацию за пределами Нижнего Новгорода, нужно позвонить нам по телефону +7 (920) 253-33-22 или 7 (831) 413-33-22.
Если эвакуация не понадобилась, но эвакуатор прибыл по заявке
Если Вы вызвали наш эвакуатор, но при его прибытии к месту заявки отказались от его услуг (например, сами справились с проблемой), то обязаны оплатить его вызов в размере 500 рублей в пределах Нижнего Новгорода, а также 10 рублей/км за пределами г. Н.Новгорода от места выезда эвакуатора до места нахождения заказчика и обратно. В случае длительного (3 и более часа) ожидания эвакуатором заказчика на месте заявки (заказчик «отошел»), то оплачивается каждый час ожидания по тарифу 1000 рублей/час.
Если Вы считаете, что наши тарифы слишком высокие, то хотим напомнить известную поговорку: «скупой платит дважды». Те, кто любит свой автомобиль и не хочет, чтобы с ним что-либо случилось во время эвакуации, обращаются в нашу компанию. Этим они избегают дополнительных расходов на восстановление своего авто после повреждений, которые можно получить из-за непрофессиональной работы эвакуатора других компаний.
Компания «ТЕХПАТРУЛЬ» — это лучшее соотношение цена/качество эвакуационных услуг в Нижнем Новгороде!
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер, и информация на нем размещенная ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ. Для получения подробной информации о стоимости услуг по эвакуации пожалуйста обращайтесь по вышеуказанным телефонам.